存放款利率表
授信利率 |
類別 | 利率 | 最後調整時間 |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
基準利率(月調機動) | 2.710% | 111-07-15 |
基準利率(季調機動) | 2.710% | 111-07-15 |
定儲指數利率(月調機動) | 1.210% | 111-07-15 |
定儲指數利率(季調機動) | 1.210% | 111-07-15 |
中華郵政二年期定期儲金機動利率 | 1.220% | 111-06-22 |
基本放款利率 | 基準利率(季調機動)+5.840% |
存款利率 |
類別 | 機動利率(年息%) | 固定利率(年息%) |
支票存款 | 0.000% |
活期存款 | 0.030% |
活期儲蓄存款 | 0.080% |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.200% |
定期存款 | 1個月 | 0.725% | 0.725% |
2個月 | 0.725% | 0.725% |
3個月 | 0.785% | 0.785% |
4個月 | 0.785% | 0.785% |
5個月 | 0.785% | 0.785% |
6個月 | 0.940% | 0.945% |
7個月 | 0.940% | 0.945% |
8個月 | 0.940% | 0.945% |
9個月 | 1.065% | 1.070% |
10個月 | 1.065% | 1.070% |
11個月 | 1.065% | 1.070% |
1年 | 1.185% | 1.190% |
13個月 | 1.200% | 1.210% |
2年 | 1.195% | 1.205% |
3年 | 1.200% | 1.210% |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.205% | 1.210% |
13個月 | 1.220% | 1.230% |
2年 | 1.225% | 1.235% |
3年 | 1.240% | 1.250% |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
更新日期:
111-08-17 |
- 實際授信利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險及與本社往來實績等因素訂定加碼幅度。
- 定儲指數利率,分為每季調整及每月調整二種,每季調整者為每3個月調整一次,調整日期為每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日。每月調整者,調整日期為每月15日。係採調整當月8日~14日十大行庫(台銀、合庫、土銀、一銀、華銀、彰銀、台企、中信、兆豐、台新)牌告一年期定儲固定利率之平均值。
- 本表利率僅供參考,正確資料請洽各營業單位。